Peamised osad:
Mitte | Esemed | Suurus | Kogus | Ühikuhind | Märkused |
1.1 | Induktsioonisoojendi | Myds -40 kw | |||
2.1 | PehmeMähik | 40m | |||
2.2 | PehmeMähik | 50m | |||
2.3 | PehmeMähik | 60m | |||
2.4 | PehmeMähik | 70m | |||
2.5 | Tekkmähis | 1000*300 | |||
2.6 | Tekkmähis | 2000*300 | |||
2.7 | Tekkmähis | 3000*300 | |||
2.8 | Tekkmähis | 4000*300 | |||
2.9 | Fileerull | 1000*(150+150) | |||
2.10 | Fileerull | 2000*(150+150) | |||
2.11 | Fileerull | 3000*(150+150) | |||
2.12 | Fileerull | 4000*(150+150) | |||
2.13 | Kohandatud muu suurus | ||||
3.1 | Termopaar | K Tüüp 2m | |||
3.2 | Termopaar | K Tüüp 3M (keevisõmblus) | |||
4.1 | Isolatsioonitekk | 900*600*50mm | |||
4.2 | Isolatsioonitekk | 1500*600*50mm | |||
4.3 | Isolatsioonitekk | 2000*600*50mm | |||
5.1 | Laiendage mähise kaabel | 5m | |||
5.2 | Laiendage mähise kaabel | 10m | |||
5.3 | Laiendage mähise kaabel | 15m | |||
6.1 | Pikendage kaablitTermopaar | 5m | |||
6.2 | Pikendage kaablitTermopaar | 10m | |||
6.3 | Pikendage kaablitTermopaar | 15m |
